省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取專業 | 學制 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控線 |
甘肅 | 一批 | 理 | 基礎醫學(5+2本碩連讀) | 5 | 1 | 538 | 538 | 538 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 4 | 555 | 542 | 548.8 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 生物技術 | 5 | 2 | 534 | 531 | 532.5 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 生物信息學 | 5 | 2 | 530 | 529 | 529.5 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 預防醫學 | 5 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 衛生監督 | 5 | 1 | 530 | 530 | 530 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 臨床醫學 | 5 | 9 | 544 | 535 | 538 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 麻醉學 | 5 | 1 | 535 | 535 | 535 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 醫學影像學 | 5 | 2 | 536 | 533 | 534.5 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 口腔醫學 | 5 | 1 | 535 | 535 | 535 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 臨床藥學 | 5 | 2 | 530 | 527 | 528.5 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 法學 | 4 | 1 | 527 | 527 | 527 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 護理學 | 4 | 1 | 530 | 530 | 530 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 藥學 | 4 | 7 | 533 | 527 | 530.4 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 市場營銷 | 4 | 1 | 526 | 526 | 526 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 公共事業管理 | 4 | 1 | 528 | 528 | 528 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 生物醫學工程 | 4 | 1 | 530 | 530 | 530 | 475 |
甘肅 | 一批 | 理 | 合計 | 39 | 555 | 526 | 475 | ||
甘肅 | 一批 | 文 | 法學 | 4 | 1 | 527 | 527 | 527 | 517 |
甘肅 | 一批 | 文 | 合計 | 2 | 527 | 527 | 517 | ||
甘肅 | 一批征集 | 文 | 市場營銷 | 4 | 1 | 527 | 527 | 527 | 517 |
甘肅 | 一批征集 | 文 | 合計 | 527 | 527 | 517 | |||
河北 | 一批 | 理 | 基礎醫學(“5+2”本碩連讀) | 5 | 2 | 620 | 615 | 617.5 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 5 | 5 | 625 | 620 | 622.4 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 生物信息學 | 5 | 1 | 608 | 608 | 608 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 預防醫學 | 5 | 4 | 610 | 604 | 607 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 衛生監督 | 5 | 2 | 607 | 605 | 606 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 臨床醫學 | 5 | 12 | 620 | 612 | 616 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 麻醉學 | 5 | 1 | 610 | 610 | 610 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 醫學影像學 | 5 | 2 | 609 | 608 | 608.5 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 口腔醫學 | 5 | 2 | 622 | 614 | 618 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 臨床藥學 | 5 | 4 | 611 | 607 | 609.3 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 護理學 | 4 | 5 | 606 | 603 | 604 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 藥學 | 4 | 5 | 606 | 603 | 604.8 | 544 |
河北 | 一批 | 理 | 合計 | 45 | 625 | 603 | 544 | ||
河北 | 一批征集 | 理 | 護理學 | 4 | 5 | 603 | 591 | 597 | 544 |
河北 | 一批征集 | 理 | 合計 | 603 | 591 | 544 | |||
湖南 | 一批 | 理 | 基礎醫學(5+2本碩連讀) | 5 | 2 | 587 | 587 | 587 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 4 | 613 | 601 | 605.5 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 生物技術 | 5 | 1 | 584 | 584 | 584 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 生物信息學 | 5 | 1 | 581 | 581 | 581 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 預防醫學 | 5 | 2 | 590 | 586 | 588 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 衛生監督 | 5 | 1 | 585 | 585 | 585 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 臨床醫學 | 5 | 12 | 605 | 593 | 596.8 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 麻醉學 | 5 | 1 | 591 | 591 | 591 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 醫學影像學 | 5 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 口腔醫學 | 5 | 1 | 593 | 593 | 593 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 臨床藥學 | 5 | 5 | 586 | 566 | 581 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 護理學 | 4 | 5 | 570 | 570 | 570 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 藥學 | 4 | 6 | 591 | 564 | 584 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 生物醫學工程 | 4 | 1 | 580 | 580 | 580 | 526 |
湖南 | 一批 | 理 | 合計 | 44 | 613 | 564 | 526 | ||
湖南 | 一批征集 | 理 | 護理學 | 4 | 5 | 591 | 542 | 558.8 | 526 |
湖南 | 一批征集 | 理 | 合計 | 591 | 542 | 526 | |||
山東 | 一批 | 理 | 基礎醫學(5+2本碩連讀) | 5 | 2 | 630 | 623 | 626.5 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 5 | 652 | 641 | 644.6 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 生物技術 | 5 | 2 | 613 | 613 | 613 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 生物信息學 | 5 | 2 | 616 | 616 | 616 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 預防醫學 | 5 | 3 | 623 | 620 | 621.3 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 衛生監督 | 5 | 2 | 619 | 614 | 616.5 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 臨床醫學 | 5 | 8 | 637 | 630 | 632.5 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 麻醉學 | 5 | 2 | 630 | 621 | 625.5 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 醫學影像學 | 5 | 3 | 629 | 622 | 626.3 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 口腔醫學 | 5 | 1 | 634 | 634 | 634 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 臨床藥學 | 5 | 2 | 620 | 617 | 618.5 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 法學 | 4 | 1 | 619 | 619 | 619 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 護理學 | 4 | 2 | 616 | 616 | 616 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 藥學 | 4 | 2 | 628 | 621 | 624.5 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 市場營銷 | 4 | 1 | 613 | 613 | 613 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 公共事業管理 | 4 | 1 | 619 | 619 | 619 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 生物醫學工程 | 4 | 2 | 614 | 614 | 614 | 562 |
山東 | 一批 | 理 | 合計 | 41 | 652 | 613 | 562 | ||
山東 | 一批 | 文 | 法學 | 4 | 1 | 580 | 580 | 580 | 568 |
山東 | 一批 | 文 | 市場營銷 | 4 | 1 | 579 | 579 | 579 | 568 |
山東 | 一批 | 文 | 公共事業管理 | 4 | 1 | 579 | 579 | 579 | 568 |
山東 | 一批 | 文 | 合計 | 3 | 580 | 579 | 568 |
省份錄取批次科類錄取專業學制錄取數最高分最低分平均分控線甘肅一批理基礎醫學(5+2本碩連讀)51538538538475甘肅一批理臨床..
11月30日2015考研錄取通知書什么時間發放?根據歷年的考研通知書發放時間來看,各院校碩士研究生錄取通知書會于6月中下旬掛號寄出,預..
11月30日軍訓前一兩天的時候會有競選連排長,記住這個基本就是在競選班長等班級職務。當然,如果當選,你就需要承受比較大的壓力,比..
11月30日報到:1、持準考證、錄取通知書及本人身份證于2015年8月30日報到,報到期間學校在大慶東站和大慶西站有接站車(接站時間為8月..
11月30日我校一批本科錄取已接近尾聲,由于近期考生在線咨詢相同問題較多,現將熱點問題統一解答如下:問:新生報到時間?答:黑龍江..
11月30日哈爾濱醫科大學宿舍條件怎么樣―哈爾濱醫科大學宿舍圖片大學宿舍就是我們的第二個家,哈爾濱醫科大學宿舍條件怎么樣也就成了?.
11月30日這應該是同學最關心的問題了,哈醫大的宿舍條件一般般。一共有9個宿舍樓,分別是1號到9號。有新生入住的宿舍樓是4號、5號、6..
11月30日哈爾濱醫科大學是一所醫藥類普通本科院校,擁有共5個優勢專業(特色專業)。哈爾濱醫科大學臨床醫學、預防醫學、藥學、麻醉學..
11月30日山東大學2015級新生學費及助學貸款獎學金政策一年多少學費標準學校獎勵資助第三十三條我校設有多種獎學金,獎勵品學兼優的學..
11月30日2015考研錄取通知書什么時間發放?根據歷年的考研通知書發放時間來看,各院校碩士研究生錄取通知書會于6月中下旬掛號寄出,預..
11月30日1、等到天放晴的時候,也許我會好好再愛你一遍。2、愛,直至成傷之后就是永遠的對不起,即使你感覺不到我。3、給我一個承諾,..
11月30日我校山東師范大學級新生QQ幫助群(群號:119408121)已經開通,請報考山東師范大學的學生務必盡快加入群內,獲得最新錄取及轉專..
11月30日1、遇見你們,是我最美麗的意外。2、再沒有比為了朋友而放棄生命更大的愛。3、在歡樂時,朋友們會認識我們;在患難時,我們會..
11月30日長清校區,現在好像沒有四人間了;旧隙际橇碎g,正常六人間是下邊是書桌,上邊是床,有陽臺沒有衛生間,四改六的是,上..
11月30日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日七臺河只有七臺河職業學院這1所大學,沒有本科大學。2023年七臺河本專院校名單官方尚未發布,以下是2022年數據,僅供參考。一..
01月01日2023年白銀大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年金昌大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年嘉峪關大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年蘭州大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年甘肅大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年哈爾濱醫科大學錄取通知書什么時候到,..
時間:2022年11月30日2023年哈爾濱醫科大學軍訓科目時間安排,大一..
時間:2022年11月30日2023年哈爾濱醫科大學新生開學入學須知指南..
時間:2022年11月30日2023年哈爾濱醫科大學轉專業,大一新生轉專業..
時間:2022年11月30日2023年哈爾濱醫科大學新生宿舍環境內部圖片,..
時間:2022年11月30日2023年哈爾濱醫科大學宿舍條件環境怎么樣,哈..
時間:2022年11月30日