序號 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 中山大學 | 廣東 |
2 | 華南理工大學 | 廣東 |
3 | 暨南大學 | 廣東 |
4 | 華南師范大學 | 廣東 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 768 | 245 |
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 753 | 380 |
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 738 | 585 |
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 729 | 728 |
2022 | 中山大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 684 | 1333 |
2022 | 中山大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 中山大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 662 | 838 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 659 | 1033 |
2022 | 中山大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 652 | 445 |
2022 | 中山大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 8242 |
2022 | 中山大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 650 | 510 |
2022 | 中山大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 |
2022 | 中山大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 |
2022 | 中山大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
2022 | 中山大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 |
2022 | 中山大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 638 | 375 |
2022 | 中山大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 636 | 4954 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 636 | 4778 |
2022 | 中山大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 633 | 3047 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 633 | 5664 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 2592 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 631 | 6189 |
2022 | 中山大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3590 |
2022 | 中山大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 4848 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 629 | 7044 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3083 |
2022 | 中山大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7469 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7682 |
2022 | 中山大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 626 | 5344 |
2022 | 中山大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 625 | 3511 |
2022 | 中山大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 |
2022 | 中山大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 622 | 3294 |
2022 | 中山大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 |
2022 | 中山大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 618 | 525 |
2022 | 中山大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 616 | 526 |
2022 | 中山大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 616 | 664 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 中山大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 614 | 1029 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13023 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 612 | 455 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 611 | 704 |
2022 | 中山大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 611 | 559 |
2022 | 中山大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 3151 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 609 | 553 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 609 | 953 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 851 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 851 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 607 | 583 |
2022 | 中山大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 759 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 606 | 1158 |
2022 | 中山大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 605 | 343 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 604 | 1306 |
2022 | 中山大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 中山大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 603 | 511 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 603 | 810 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1194 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 602 | 1433 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 601 | 928 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 600 | 987 |
2022 | 中山大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 656 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 中山大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 595 | 6977 |
2022 | 中山大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 595 | 2746 |
2022 | 中山大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 594 | 2331 |
2022 | 中山大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 593 | 5413 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中山大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 589 | 3992 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 中山大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 434 |
2022 | 中山大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 |
2022 | 中山大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 580 | 268 |
2022 | 中山大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 578 | 2705 |
2022 | 中山大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 578 | 629 |
2022 | 中山大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 577 | 361 |
2022 | 中山大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 577 | 244 |
2022 | 中山大學(深圳市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 577 | 244 |
2022 | 中山大學(珠海市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 577 | 244 |
2022 | 中山大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 573 | 2092 |
2022 | 中山大學(深圳市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 573 | 2092 |
2022 | 中山大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 573 | 177 |
2022 | 中山大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 569 | 500 |
2022 | 中山大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
2022 | 中山大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 568 | 3942 |
2022 | 中山大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
2022 | 中山大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
2022 | 中山大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 555 | 8704 |
2022 | 中山大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 553 | 759 |
2022 | 中山大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 550 | 254 |
2022 | 中山大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 |
2022 | 中山大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 541 | 218 |
2022 | 中山大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 538 | 594 |
2022 | 中山大學(廣州市)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
2022 | 中山大學(深圳市)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
2022 | 中山大學(珠海市)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
2022 | 中山大學(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
2022 | 中山大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 489 | - |
2022 | 中山大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 463 | - |
數據來源于大風車官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 華南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 726 | 787 |
2022 | 華南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 721 | 898 |
2022 | 華南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 720 | 933 |
2022 | 華南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 713 | 1105 |
2022 | 華南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 711 | 1158 |
2022 | 華南理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 709 | 1223 |
2022 | 華南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 662 | 3229 |
2022 | 華南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3357 |
2022 | 華南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3357 |
2022 | 華南理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 |
2022 | 華南理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 8052 |
2022 | 華南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 |
2022 | 華南理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 |
2022 | 華南理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 2965 |
2022 | 華南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 |
2022 | 華南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 626 | 5280 |
2022 | 華南理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 626 | 4070 |
2022 | 華南理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 4504 |
2022 | 華南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
2022 | 華南理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 華南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 |
2022 | 華南理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 6875 |
2022 | 華南理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 621 | 935 |
2022 | 華南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 619 | 5936 |
2022 | 華南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 |
2022 | 華南理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 619 | 10671 |
2022 | 華南理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
2022 | 華南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 4373 |
2022 | 華南理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 616 | 12435 |
2022 | 華南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 4583 |
2022 | 華南理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
2022 | 華南理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 |
2022 | 華南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
2022 | 華南理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 13717 |
2022 | 華南理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 |
2022 | 華南理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 |
2022 | 華南理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 612 | 6049 |
2022 | 華南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
2022 | 華南理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 611 | 10097 |
2022 | 華南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
2022 | 華南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
2022 | 華南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
2022 | 華南理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3770 |
2022 | 華南理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1931 |
2022 | 華南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 華南理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 602 | 4176 |
2022 | 華南理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 599 | 1292 |
2022 | 華南理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 599 | 1878 |
2022 | 華南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
2022 | 華南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
2022 | 華南理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 595 | 1276 |
2022 | 華南理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 594 | 1769 |
2022 | 華南理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 593 | 1585 |
2022 | 華南理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 華南理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 593 | 1187 |
2022 | 華南理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 1853 |
2022 | 華南理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 592 | 2447 |
2022 | 華南理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 1061 |
2022 | 華南理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 591 | 3132 |
2022 | 華南理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1475 |
2022 | 華南理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
2022 | 華南理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 華南理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 |
2022 | 華南理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 584 | 2189 |
2022 | 華南理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 3134 |
2022 | 華南理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 581 | 1011 |
2022 | 華南理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 |
2022 | 華南理工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 571 | 905 |
2022 | 華南理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 571 | 2223 |
2022 | 華南理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 568 | 4042 |
2022 | 華南理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 567 | 4103 |
2022 | 華南理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
2022 | 華南理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
2022 | 華南理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 558 | 591 |
2022 | 華南理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 556 | 1312 |
2022 | 華南理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
2022 | 華南理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 533 | 1423 |
2022 | 華南理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 527 | 807 |
2022 | 華南理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 508 | 585 |
2022 | 華南理工大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 493 | 14786 |
2022 | 華南理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 433 | - |
2022 | 華南理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 425 | - |
數據來源于大風車官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、廣東985大學名單一覽表序號學校名稱學校所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東2、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱 所在地 1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東3、廣東211大學相關文章1.廣東省211大學有幾所學校 附所有廣東211名單1、廣東省211大學有幾所學校序號學校名稱主管部門985211雙一流世界一流大學1中山大學教育部是是是是2...查看更多
1、廣東省211大學有幾所學校序號學校名稱主管部門985211雙一流世界一流大學1中山大學教育部是是是是2暨南大學中央統戰部是是3華南理工大學教育部是是是是4華南師范大學廣東省是是2、廣東部分211大學介紹中山大學:中山大學(Sun Yat-sen University),簡稱中大,位于廣州市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部、國家國防科技工業局和廣東省共建的綜合性全國重點大學,位列首批國家“...查看更多
1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱 所在地 1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學簡介211工程,即面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程,新中國成立以來由國家立項在高等教育領域進行的規模最大、層次最高的重點建設工作,是中國政府實施“科教興國”戰略的重大舉措。中山大學簡介:中山大學(Sun Yat-...查看更多
1、廣東既是985也是211大學名單廣東211大學有中山大學、華南理工大學、暨南大學和華南師范大學,其中中山大學和華南理工大學既是211也是985。2、廣東重點大學名單廣東985大學名單排名學校名稱學校所在地1中山大學廣州2華南理工大學廣州廣東211大學名單排名學校名稱所在地1中山大學廣州2華南理工大學廣州3暨南大學廣州4華南師范大學廣州3、廣東大學相關文章一、廣東985大學和211大學名單一覽表...查看更多
1、廣東985大學和211大學名單一覽表廣東985大學名單序號學校名稱學校所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東廣東211大學名單序號學校名稱 所在地 1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、廣東雙一流大學名單及學科建設名單序號學校雙一流建設學科1中山大學哲學、數學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、電子科學與技術、基礎醫學、臨床醫學、藥學、工商...查看更多
全國211大學的全部名單及其在廣東省的錄取分數線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關注的信息。以下是大風車小編收集整理的資訊,僅供參考。一、廣東211大學錄取分數線排名[歷史類]大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份隸屬于西北大學綜合廣東2021歷史本科6091964陜西省政府遼寧大學綜合廣東2021歷史本科5787848遼寧省政府內蒙古大學綜合廣東2021...查看更多
全國211大學的全部名單及其在廣東省的錄取分數線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關注的信息。以下是大風車小編收集整理的資訊,僅供參考。一、廣東211大學錄取分數線排名[物理類]大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份隸屬于清華大學綜合廣東2021物理本科68888北京教育部上海交通大學綜合廣東2021物理本科685125上海教育部復旦大學綜合廣東2021物理...查看更多
廣東多少分可以上211和985大學?211和985大學廣東最低錄取分數線2021是多少?這些想必都是2022屆廣東考生非常關心的問題,以下是小編整理的相關信息,僅供參考。一、廣東高考最低多少分和位次可以上211和985大學大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份985211清華大學綜合廣東2021物理本科68888北京985211上海交通大學綜合廣東2...查看更多
廣東有哪些985和211大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大風車小編收集的相關信息,僅供參考。1、廣東211大學名單和985大學一、廣東985大學名單序號學校名稱學校所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東二、廣東211大學名單序號學校名稱 所在地 1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、廣東雙一流大學具體名單序號學校雙一流建...查看更多
一、2022廣東高考211分可以考什么大學1、上海東海職業技術學院:學校坐落于上海市閔行大學城,是一所公益性的全日制民辦大學,創建于1993年,招生計劃納入國家統招計劃。下設七個二級學院(教育學院、經管學院、機電學院、護理學院、航空學院、藝術學院和傳媒學院)及基礎教學部和社會科學部共9個教學單位,20多個招生專業,涵蓋國務院高職院校擴招100*關于“高職擴招重點布局在優質高職院校、發展急需和民生領...查看更多
1、工商管理專業最好的十所大學
02月11日1、工商管理專業最好的大學排名
02月11日1、工商管理專業大學排名一覽表
02月11日1、廣東省大學排名10強名單2023年的大學排名數據暫未公布以下是2022年的大學排名的相關信息,僅供參考。
02月11日1、廣東大學排名名單2023年的大學排名數據暫未公布以下是2022年的大學排名的相關信息,僅供參考。
02月11日2023年的大學排名數據暫未公布以下是2022年的大學排名的相關信息,僅供參考。
02月11日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、部分211大學..
02月10日全國工商管理專業最好的十所大學排名名單及..
時間:2023年02月11日工商管理專業大學排名榜 最好高校排名一覽表
時間:2023年02月11日2023工商管理專業大學排名一覽表 哪個大學最..
時間:2023年02月11日2023年廣東省大學排名前十的院校名單
時間:2023年02月11日2023最新的廣東省大學排名名單
時間:2023年02月11日2023廣州有多少所民辦大學 附廣州所有民辦大..
時間:2023年02月11日2023年廣州有多少所本科大學 附廣州所有本科..
時間:2023年02月11日2023廣州有多少所大學 附廣州所有大學名單匯..
時間:2023年02月11日2023南方醫科大學怎么樣 最新的全國排名名次
時間:2023年02月11日2023年南方醫科大學怎么樣 多少分可以報考
時間:2023年02月11日南方醫科大學評價怎么樣 好不好考
時間:2023年02月11日