又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹湖北高考理科生成績在350分可以報考哪些大學?湖北高考理科生350分左右的大學有哪些?下面是關于理科生350分左右的大學名單,希望對你有幫助。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 354 |
南京信息職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 351 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | ? | - | 351 |
宿遷職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 351 |
北京農業職業學院 | 北京 | ? | - | 350 |
蘇州職業大學 | 江蘇 | ? | - | 349 |
南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 346 |
北京工業職業技術學院 | 北京 | ? | - | 346 |
廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 345 |
上海電子信息職業技術學院 | 上海 | ? | - | 344 |
天津現代職業技術學院 | 天津 | ? | - | 343 |
廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 343 |
湖南司法警官職業學院 | 湖南 | ? | - | 342 |
武漢大學醫學職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 342 |
天津職業大學 | 天津 | ? | - | 340 |
廣東科學技術職業學院 | 廣東 | ? | - | 339 |
浙江旅游職業學院 | 浙江 | ? | - | 337 |
廣東工貿職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 336 |
浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | ? | - | 336 |
上海行健職業學院 | 上海 | ? | - | 333 |
武漢交通職業學院 | 湖北 | ? | - | 332 |
天津國土資源和房屋職業學院 | 天津 | ? | - | 332 |
長春汽車工業高等?茖W校 | 吉林 | ? | - | 332 |
安徽警官職業學院 | 安徽 | ? | - | 331 |
浙江工商職業技術學院 | 浙江 | ? | - | 331 |
重慶醫藥高等?茖W校 | 重慶 | ? | - | 330 |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 329 |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 328 |
武漢船舶職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 328 |
四川建筑職業技術學院 | 四川 | ? | - | 327 |
西安城市建設職業學院 | 陜西 | ? | - | 327 |
天津醫學高等?茖W校 | 天津 | ? | - | 326 |
無錫職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 326 |
浙江商業職業技術學院 | 浙江 | ? | - | 325 |
長沙航空職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 319 |
武漢城市職業學院 | 湖北 | ? | - | 318 |
重慶電子工程職業學院 | 重慶 | ? | - | 316 |
云南國土資源職業學院 | 云南 | ? | - | 315 |
湖北鐵道運輸職業學院 | 湖北 | ? | - | 314 |
順德職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 314 |
廣東交通職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 311 |
廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | ? | - | 311 |
成都紡織高等?茖W校 | 四川 | ? | - | 309 |
江蘇海事職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 307 |
浙江醫藥高等?茖W校 | 浙江 | ? | - | 306 |
廣州民航職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 305 |
常州信息職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 301 |
西安航空職業技術學院 | 陜西 | ? | - | 301 |
武漢電力職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 300 |
湖南信息職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 300 |
湖北幼兒師范高等?茖W校 | 湖北 | ? | - | 300 |
廈門城市職業學院 | 福建 | ? | - | 299 |
遵義醫藥高等?茖W校 | 貴州 | ? | - | 299 |
四川交通職業技術學院 | 四川 | ? | - | 298 |
泉州醫學高等?茖W校 | 福建 | ? | - | 297 |
重慶工商職業學院 | 重慶 | ? | - | 297 |
江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 295 |
天津輕工職業技術學院 | 天津 | ? | - | 294 |
焦作大學 | 河南 | ? | - | 293 |
開封大學 | 河南 | ? | - | 293 |
江西交通職業技術學院 | 江西 | ? | - | 285 |
江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 285 |
珠海城市職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 284 |
廣州鐵路職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 283 |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 282 |
重慶幼兒師范高等?茖W校 | 重慶 | ? | - | 282 |
長江職業學院 | 湖北 | ? | - | 281 |
無錫工藝職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 281 |
廣東職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 279 |
湖北中醫藥高等?茖W校 | 湖北 | ? | - | 279 |
天津機電職業技術學院 | 天津 | ? | - | 278 |
湖北生物科技職業學院 | 湖北 | ? | - | 277 |
湖北城市建設職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 276 |
廣東南華工商職業學院 | 廣東 | ? | - | 276 |
湖南安全技術職業學院 | 湖南 | ? | - | 273 |
天津生物工程職業技術學院 | 天津 | ? | - | 273 |
廣東環境保護工程職業學院 | 廣東 | ? | - | 269 |
上海出版印刷高等?茖W校 | 上海 | ? | - | 267 |
湖南鐵路科技職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 267 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | ? | - | 264 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 湖北 | ? | - | 262 |
湖北交通職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 261 |
張家界航空工業職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 259 |
仙桃職業學院 | 湖北 | ? | - | 259 |
上?茖W技術職業學院 | 上海 | ? | - | 257 |
廣州城建職業學院 | 廣東 | ? | - | 257 |
湖北科技職業學院 | 湖北 | ? | - | 256 |
江蘇航空職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 255 |
廣東工商職業學院 | 廣東 | ? | - | 252 |
江漢藝術職業學院 | 湖北 | ? | - | 250 |
西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | ? | - | 247 |
黃岡職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 247 |
廣州東華職業學院 | 廣東 | ? | - | 246 |
武漢光谷職業學院 | 湖北 | ? | - | 245 |
河南醫學高等?茖W校 | 河南 | ? | - | 244 |
南京機電職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 244 |
北京匯佳職業學院 | 北京 | ? | - | 243 |
天津公安警官職業學院 | 天津 | ? | - | 242 |
湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 242 |
重慶房地產職業學院 | 重慶 | ? | - | 236 |
九江職業大學 | 江西 | ? | - | 234 |
泊頭職業學院 | 河北 | ? | - | 233 |
青島求實職業技術學院 | 山東 | ? | - | 232 |
中山火炬職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 231 |
湖北財稅職業學院 | 湖北 | ? | - | 230 |
無錫城市職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 229 |
南京旅游職業學院 | 江蘇 | ? | - | 226 |
常州輕工職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 226 |
中山職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 226 |
上海建峰職業技術學院 | 上海 | ? | - | 226 |
武漢警官職業學院 | 湖北 | ? | - | 225 |
四川中醫藥高等?茖W校 | 四川 | ? | - | 223 |
天津渤海職業技術學院 | 天津 | ? | - | 222 |
長江工程職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 220 |
湖北國土資源職業學院 | 湖北 | ? | - | 219 |
武漢信息傳播職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 219 |
襄陽職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 218 |
湖北水利水電職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 216 |
廣西幼兒師范高等?茖W校 | 廣西 | ? | - | 214 |
湖北三峽職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 212 |
重慶水利電力職業技術學院 | 重慶 | ? | - | 208 |
天門職業學院 | 湖北 | ? | - | 207 |
柳州鐵道職業技術學院 | 廣西 | ? | - | 204 |
湖北輕工職業技術學院 | 湖北 | ? | - | 202 |
三亞航空旅游職業學院 | 海南 | ? | - | 200 |
湖南食品藥品職業學院 | 湖南 | ? | - | 200 |
哈爾濱職業技術學院 | 黑龍江 | ? | - | 200 |
蘇州工業職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 200 |
上海東海職業技術學院 | 上海 | ? | - | 200 |
硅湖職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 200 |
上海濟光職業技術學院 | 上海 | ? | - | 200 |
江西信息應用職業技術學院 | 江西 | ? | - | 200 |
上海民遠職業技術學院 | 上海 | ? | - | 200 |
湖南石油化工職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 200 |
重慶城市職業學院 | 重慶 | ? | - | 200 |
泉州華光職業學院 | 福建 | ? | - | 200 |
柳州職業技術學院 | 廣西 | ? | - | 200 |
泉州海洋職業學院 | 福建 | ? | - | 200 |
拉薩師范高等?茖W校 | 西藏 | ? | - | 200 |
威海職業學院 | 山東 | ? | - | 200 |
漯河食品職業學院 | 河南 | ? | - | 200 |
長春醫學高等?茖W校 | 吉林 | ? | - | 200 |
青島職業技術學院 | 山東 | ? | - | 200 |
貴州建設職業技術學院 | 貴州 | ? | - | 200 |
蘭州石化職業技術學院 | 甘肅 | ? | - | 200 |
廈門興才職業技術學院 | 福建 | ? | - | 200 |
廣西科技職業學院 | 廣西 | ? | - | 200 |
廈門南洋職業學院 | 福建 | ? | - | 200 |
明達職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 200 |
河南工業貿易職業學院 | 河南 | ? | - | 200 |
云南新興職業學院 | 云南 | ? | - | 200 |
重慶海聯職業技術學院 | 重慶 | ? | - | 200 |
遵義職業技術學院 | 貴州 | ? | - | 200 |
邢臺職業技術學院 | 河北 | ? | - | 200 |
廣東創新科技職業學院 | 廣東 | ? | - | 200 |
海南外國語職業學院 | 海南 | ? | - | 200 |
江西醫學高等?茖W校 | 江西 | ? | - | 200 |
長沙職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 200 |
上海工商外國語職業學院 | 上海 | ? | - | 200 |
云南工程職業學院 | 云南 | ? | - | 200 |
金肯職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 200 |
江西航空職業技術學院 | 江西 | ? | - | 200 |
云南林業職業技術學院 | 云南 | ? | - | 200 |
河北軌道運輸職業技術學院 | 河北 | ? | - | 200 |
廣州科技職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 200 |
六盤水職業技術學院 | 貴州 | ? | - | 200 |
青島酒店管理職業技術學院 | 山東 | ? | - | 200 |
泉州工程職業技術學院 | 福建 | ? | - | 200 |
江蘇農林職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 200 |
三明醫學科技職業學院 | 福建 | ? | - | 200 |
陜西航空職業技術學院 | 陜西 | ? | - | 200 |
湖南三一工業職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 200 |
長春職業技術學院 | 吉林 | ? | - | 200 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 福建 | ? | - | 200 |
江蘇城市職業學院 | 江蘇 | ? | - | 200 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 黑龍江 | ? | - | 200 |
紹興職業技術學院 | 浙江 | ? | - | 200 |
重慶能源職業學院 | 重慶 | ? | - | 200 |
黔南民族職業技術學院 | 貴州 | ? | - | 200 |
上海工商職業技術學院 | 上海 | ? | - | 200 |
茂名職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 200 |
湖南郵電職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 200 |
廣西英華國際職業學院 | 廣西 | ? | - | 200 |
保險職業學院 | 湖南 | ? | - | 200 |
重慶交通職業學院 | 重慶 | ? | - | 200 |
江西先鋒軟件職業技術學院 | 江西 | ? | - | 200 |
甘肅工業職業技術學院 | 甘肅 | ? | - | 200 |
廈門軟件職業技術學院 | 福建 | ? | - | 200 |
河南護理職業學院 | 河南 | ? | - | 200 |
青島港灣職業技術學院 | 山東 | ? | - | 200 |
太湖創意職業技術學院 | 江蘇 | ? | - | 200 |
廣西經濟職業學院 | 廣西 | ? | - | 200 |
廣州珠江職業技術學院 | 廣東 | ? | - | 200 |
長垣烹飪職業技術學院 | 河南 | ? | - | 200 |
湖北青年職業學院 | 湖北 | ? | - | 200 |
漳州科技職業學院 | 福建 | ? | - | 200 |
湖南有色金屬職業技術學院 | 湖南 | ? | - | 200 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 江蘇 | ? | - | 200 |
蘇州高博軟件技術職業學院 | 江蘇 | ? | - | 200 |
合肥共達職業技術學院 | 安徽 | ? | - | 200 |
1、武漢軟件工程職業學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 高職? | 260 | 228 | 0 |
天津 | ? | 0 | - | 0 |
山西 | ? | 320 | 358 | 53587 |
內蒙古 | 高職? | 296 | 368 | 24921 |
安徽 | ? | 415 | 474 | 61982 |
福建 | 高職? | 325 | 378 | 47157 |
江西 | 高職? | 397 | 401 | 15547 |
山東 | 高職? | 419 | 472 | 68185 |
河南 | 高職高專 | 366 | 410 | 119063 |
湖北 | ? | 351 | 408 | 54732 |
湖南 | 高職? | 399 | 459 | 59115 |
廣東 | ? | 305 | 420 | 124601 |
廣西 | 高職? | 306 | 344 | 72215 |
海南 | ? | 481 | 458 | 0 |
重慶 | ? | 258 | 207 | 0 |
四川 | ? | 424 | 440 | 106764 |
貴州 | 高職? | 348 | 425 | 79195 |
云南 | 高職? | 403 | 469 | 52553 |
陜西 | 高職? | 367 | 319 | 71663 |
甘肅 | ? | 0 | 0 | 0 |
青海 | ? | 272 | 245 | 8597 |
寧夏 | ? | 370 | 399 | 0 |
新疆 | 高職? | 319 | 340 | 0 |
河北 | 高職? | 370 | 422 | 67554 |
2、武漢大學醫學職業技術學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | ? | 342 | 409 | 54362 |
3、武漢交通職業學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 高職? | 248 | 228 | 0 |
北京 | ? | 150 | 150 | 15064 |
天津 | ? | 207 | 0 | 0 |
山西 | ? | 233 | 295 | 65169 |
內蒙古 | 高職? | 221 | 252 | 37707 |
黑龍江 | ? | 279 | 266 | 46916 |
安徽 | ? | 347 | 413 | 95727 |
福建 | 高職? | 266 | 367 | 49798 |
江西 | 高職? | 358 | 390 | 20924 |
山東 | 高職? | 301 | 388 | 97121 |
河南 | 高職高專 | 333 | 363 | 160139 |
湖北 | ? | 332 | 362 | 70453 |
湖南 | 高職? | 364 | 433 | 70781 |
廣東 | ? | 213 | 340 | 205403 |
廣西 | 高職? | 238 | 302 | 89048 |
海南 | ? | 435 | 420 | 0 |
重慶 | ? | 203 | 167 | 0 |
四川 | ? | 301 | 400 | 132290 |
貴州 | 高職? | 329 | 398 | 93191 |
云南 | 高職? | 342 | 411 | 84214 |
陜西 | 高職? | 201 | 0 | 0 |
甘肅 | ? | 0 | 0 | 0 |
青海 | ? | 220 | 220 | 8680 |
寧夏 | ? | 248 | 410 | 0 |
新疆 | 高職? | 295 | 294 | 0 |
河北 | 高職? | 266 | 333 | 108080 |
又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
12月03日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月28日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月27日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月26日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月24日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月23日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月22日高考580分能上什么大學一定是廣大廣西理科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年廣西理科錄取分數線為大家推薦的580分左..
12月03日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月20日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月20日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月20日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月20日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月20日又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績..
11月20日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日1、已投檔是什么意思錄取可能性已經投檔”是考生的成績達到了所報高校的調檔線,省錄取場投檔組已經把考生電子檔案投給了高校..
02月02日2023年白銀大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年金昌大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年嘉峪關大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年蘭州大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年甘肅大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年浙江理科成績350分能上什么大學,350分..
時間:2022年11月20日2023年江蘇理科成績350分能上什么大學,350分..
時間:2022年11月20日2023年山東理科成績350分能上什么大學,350分..
時間:2022年11月20日2023年廣東理科成績350分能上什么大學,350分..
時間:2022年11月20日2023年上海理科成績350分能上什么大學,350分..
時間:2022年11月20日2023年北京理科成績350分能上什么大學,350分..
時間:2022年11月20日