專業排名 | 院校名稱 | 星級 | 專業層次 | |
---|---|---|---|---|
1 | 清華大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 | |
2 | 北京理工大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 | |
2 | 吉林大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 | |
4 | 湖南大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 | |
5 | 西南交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業 | |
5 | 重慶大學 | 6星級 | 世界高水平專業 | |
5 | 合肥工業大學 | 6星級 | 世界高水平專業 | |
5 | 武漢理工大學 | 6星級 | 世界高水平專業 | |
9 | 燕山大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
9 | 中南大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
9 | 長安大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
9 | 湖北汽車工業學院 | 5星級 | 中國一流專業 | |
9 | 東北大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 同濟大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 重慶理工大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 北京科技大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 蘭州交通大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 北京航空航天大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 大連交通大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 福州大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 山東理工大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 南京航空航天大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
14 | 西北工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 | |
1 | 廣州城市理工學院 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業 | |
2 | 燕山大學里仁學院 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業 | |
3 | 珠?萍紝W院 | 5星級 | 中國一流獨立學院專業 | |
4 | 同濟大學浙江學院 | 5星級 | 中國一流獨立學院專業 | |
4 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 5星級 | 中國一流獨立學院專業 | |
1 | 三亞學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業 | |
1 | 湖南涉外經濟學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業 | |
3 | 武漢華夏理工學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業 | |
4 | 商丘學院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業 | |
4 | 吉利學院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業 | |
4 | 齊魯理工學院 | 5星級 | 中國一流民辦大學專業 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
學校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
溫州大學(省市共建重點高校) | 車輛工程 | 11 | 579 | 71966 |
寧波工程學院 | 車輛工程 | 28 | 549 | 108105 |
浙江水利水電學院 | 車輛工程 | 10 | 552 | 104191 |
北京林業大學(一流學科建設高校) | 車輛工程 | 3 | 624 | 24473 |
長春大學 | 車輛工程 | 2 | 552 | 104828 |
吉林大學(一流大學建設高校) | 車輛工程 | 2 | 644 | 11023 |
哈爾濱工業大學(威海)(一流大學建設高校) | 車輛工程 | 3 | 648 | 8944 |
黑龍江工程學院 | 車輛工程 | 3 | 532 | 128655 |
江蘇大學 | 車輛工程 | 3 | 611 | 36493 |
江蘇大學京江學院(獨立學院) | 車輛工程 | 3 | 526 | 136075 |
江蘇理工學院 | 車輛工程 | 4 | 559 | 96067 |
金陵科技學院 | 車輛工程 | 1 | 574 | 77449 |
南京工程學院 | 車輛工程 | 2 | 576 | 75376 |
南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 車輛工程 | 4 | 642 | 11997 |
南京航空航天大學金城學院(獨立學院) | 車輛工程 | 4 | 524 | 138369 |
南京林業大學(一流學科建設高校) | 車輛工程 | 2 | 603 | 44160 |
揚州大學 | 車輛工程 | 2 | 605 | 42240 |
江西農業大學 | 車輛工程 | 2 | 557 | 98872 |
南昌大學(一流學科建設高校) | 車輛工程 | 2 | 623 | 25250 |
南昌工程學院 | 車輛工程 | 2 | 548 | 109465 |
山東建筑大學 | 車輛工程 | 3 | 553 | 103235 |
山東理工大學 | 車輛工程 | 2 | 565 | 88566 |
湖北汽車工業學院 | 車輛工程 | 3 | 540 | 118919 |
湖北汽車工業學院科技學院(獨立學院) | 車輛工程 | 1 | 512 | 153128 |
河南科技大學 | 車輛工程 | 3 | 565 | 88409 |
湖南科技大學 | 車輛工程 | 1 | 586 | 64124 |
柳州工學院(民辦) | 車輛工程 | 5 | 504 | 161867 |
桂林電子科技大學 | 車輛工程 | 2 | 567 | 86632 |
北部灣大學 | 車輛工程 | 1 | 543 | 116338 |
海南大學(一流學科建設高校) | 車輛工程 | 5 | 615 | 33018 |
三亞學院(民辦) | 車輛工程 | 3 | 506 | 160126 |
重慶人文科技學院(民辦) | 車輛工程 | 1 | 520 | 143648 |
重慶理工大學 | 車輛工程 | 4 | 580 | 71244 |
成都工業學院 | 車輛工程 | 3 | 542 | 116505 |
西華大學 | 車輛工程 | 4 | 566 | 87308 |
1、車輛工程專業大學排名一覽表
02月13日1、車輛工程專業大學排名
02月13日1、工商管理專業可以考什么大學
02月13日1、工商管理主要學什么工商管理專業學習的課程主要包括:微觀經濟學、宏觀經濟學、會計學原理、中級會計實務、財務管理、管理..
02月13日1、工商管理專業大學排名
02月13日1、全國綜合類最好的大學排名一覽表
02月13日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日1、材料科學與工程專業排名專業排名院校名稱星級專業層次1清華大學8星級世界一流專業2上海交通大學8星級世界一流專業2中南大..
02月06日2023年車輛工程專業大學排名 哪個學校最好
時間:2023年02月13日最新的車輛工程專業大學排名 開設車輛工程專..
時間:2023年02月13日2023年工商管理專業可以考什么大學 什么大學..
時間:2023年02月13日大學工商管理專業主要學什么 好不好就業
時間:2023年02月13日最新的工商管理專業大學排名 附開設工商管..
時間:2023年02月13日2023年車輛工程專業大學排名 哪個學校最好
時間:2023年02月13日最新的車輛工程專業大學排名 開設車輛工程專..
時間:2023年02月13日最新的工商管理專業大學排名 附開設工商管..
時間:2023年02月13日藥學專業最好的大學排名名單
時間:2023年02月07日全國藥學專業大學排行榜 最好的藥學專業大學..
時間:2023年02月07日藥學專業排名前十的大學名單一覽表
時間:2023年02月07日