2022年國家級特色專業11個:行政管理、經濟學、財政學、物理學、英語、歷史學、生物科學、統計學、數學與應用數學、材料科學與工程、國際經濟與貿易
2022年福建省級特色專業11個:英語、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統、信息與計算科學、歷史學、考古學、哲學、戲劇影視文學、漢語言、化學工程與工藝、測控技術與儀器
科類 | 選考科目要求 | 招生類型 | 招生專業名稱 | 計劃 | 專業備注 |
歷史類 | 歷史+不限 | 普通類 | 人文科學試驗班 | 33 | 包含專業:漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學。專業分流后到戲劇影視文學專業學費9360元/學年。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 面向廈門 | 人文科學試驗班 | 3 | 包含專業:漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學。錄取的學生專業分流時均分流至電影學院戲劇影視文學專業,專業分流后學費9360元/學年。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 面向漳州 | 人文科學試驗班 | 4 | 包含專業:漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學。專業分流后到戲劇影視文學專業學費9360元/學年。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 高校專項計劃 | 人文科學試驗班 | 1 | 包含專業:漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學。專業分流后到戲劇影視文學專業學費9360元/學年。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 19 | 包含專業:新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 普通類 | 外國語言文學類 | 26 | 包含專業:英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 面向廈門 | 外國語言文學類 | 3 | 包含專業:英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 面向漳州 | 外國語言文學類 | 3 | 包含專業:英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 普通類 | 外國語言文學類+會計學/財務管理 | 4 | 外國語言文學類+會計學/財務管理主輔修項目,主修外國語言文學類專業學費5460元/學年。輔修會計學或財務管理專業課程采用全英文授課,120元/學分,4年總學分約45分。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 普通類 | 法學類 | 26 | 包含專業:法學。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 高校專項計劃 | 法學類 | 1 | 包含專業:法學。 |
歷史類 | 歷史+政治 | 普通類 | 公共管理類(含政治) | 9 | 包含專業:政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學。 |
歷史類 | 歷史+政治 | 面向廈門 | 公共管理類(含政治) | 3 | 包含專業:政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學。 |
歷史類 | 歷史+政治 | 面向漳州 | 公共管理類(含政治) | 3 | 包含專業:政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 普通類 | 社會學類 | 12 | 包含專業:社會工作、社會學、人類學。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 面向廈門 | 社會學類 | 2 | 包含專業:社會工作、社會學、人類學。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 面向漳州 | 社會學類 | 2 | 包含專業:社會工作、社會學、人類學。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 高校專項計劃 | 社會學類 | 1 | 包含專業:社會工作、社會學、人類學。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 普通類 | 經濟學類 | 35 | 包含專業:金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經濟與貿易、國際商務、經濟學、經濟統計學。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 普通類 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學) | 16 | 包含專業:會計學、財務管理、審計學。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 普通類 | 工商管理類 | 10 | 包含專業:人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 人文科學試驗班 | 7 | 包含專業:漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學。專業分流后到戲劇影視文學專業學費9360元/學年。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 8 | 包含專業:新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 外國語言文學類 | 17 | 包含專業:英語、日語、法語、俄語、德語、西班牙語。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 外國語言文學類+會計學/財務管理 | 10 | 外國語言文學類+會計學/財務管理主輔修項目,主修外國語言文學類專業學費5460元/學年。輔修會計學或財務管理專業課程采用全英文授課,120元/學分,4年總學分約45分。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 法學類 | 8 | 包含專業:法學。 |
物理類 | 物理+政治 | 普通類 | 公共管理類(含政治) | 13 | 包含專業:政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 社會學類 | 4 | 包含專業:社會工作、社會學、人類學。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 經濟學類 | 87 | 包含專業:金融學、金融工程、保險學、財政學、稅收學、國際經濟與貿易、國際商務、經濟學、經濟統計學。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 統計學類 | 12 | 包含專業:統計學。招收的考生全部進入統計學國際化專業建設計劃,專業課程采用全英文授課。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 12 | |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學) | 32 | 包含專業:會計學、財務管理、審計學。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 工商管理類 | 9 | 包含專業:人力資源管理、工商管理、市場營銷、旅游管理、酒店管理。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 12 | 包含專業:管理科學、電子商務。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向廈門 | 管理科學與工程類 | 2 | 包含專業:管理科學、電子商務。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向漳州 | 管理科學與工程類 | 2 | 包含專業:管理科學、電子商務。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 數學類(含物理類) | 38 | 包含專業:數學與應用數學、統計學、信息與計算科學、物理學、天文學。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向廈門 | 數學類(含物理類) | 4 | 包含專業:數學與應用數學、統計學、信息與計算科學、物理學、天文學。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向漳州 | 數學類(含物理類) | 4 | 包含專業:數學與應用數學、統計學、信息與計算科學、物理學、天文學。 |
物理類 | 物理+不限 | 高校專項計劃 | 數學類(含物理類) | 2 | 包含專業:數學與應用數學、統計學、信息與計算科學、物理學、天文學。 |
物理類 | 物理+化學 | 普通類 | 化學類(含化學化工材料類) | 75 | 包含專業:化學、能源化學、化學生物學、化學測量學與技術、化學工程與工藝、生物工程、材料科學與工程。 |
物理類 | 物理+化學或生物 | 普通類 | 理科試驗班(海洋生態環境類) | 48 | 包含專業:海洋科學、海洋技術、環境科學、生態學、環境生態工程。 |
物理類 | 物理+化學或生物 | 面向廈門 | 理科試驗班(海洋生態環境類) | 7 | 包含專業:海洋科學、海洋技術、環境科學、生態學、環境生態工程。 |
物理類 | 物理+化學或生物 | 面向漳州 | 理科試驗班(海洋生態環境類) | 6 | 包含專業:海洋科學、海洋技術、環境科學、生態學、環境生態工程。 |
物理類 | 物理+化學 | 普通類 | 能源動力類 | 14 | 包含專業:新能源科學與工程、儲能科學與工程。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 計算機類 | 72 | 包含專業:計算機科學與技術、網絡空間安全、人工智能、軟件工程、數字媒體技術。軟件工程、數字媒體技術專業三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年為40學分。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向廈門 | 計算機類 | 7 | 包含專業:計算機科學與技術、網絡空間安全、人工智能、軟件工程、數字媒體技術。軟件工程、數字媒體技術專業三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年為40學分。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向漳州 | 計算機類 | 7 | 包含專業:計算機科學與技術、網絡空間安全、人工智能、軟件工程、數字媒體技術。軟件工程、數字媒體技術專業三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年為40學分。 |
物理類 | 物理+不限 | 高校專項計劃 | 計算機類 | 2 | 包含專業:計算機科學與技術、網絡空間安全、人工智能、軟件工程、數字媒體技術。軟件工程、數字媒體技術專業三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年為40學分。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 電子信息類 | 73 | 包含專業:電子信息工程、集成電路設計與集成系統、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、電磁場與無線技術、通信工程。集成電路設計與集成系統專業三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年約40學分。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向廈門 | 電子信息類 | 6 | 包含專業:電子信息工程、集成電路設計與集成系統、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、電磁場與無線技術、通信工程。集成電路設計與集成系統專業三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年約40學分。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向漳州 | 電子信息類 | 6 | 包含專業:電子信息工程、集成電路設計與集成系統、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、電磁場與無線技術、通信工程。集成電路設計與集成系統專業三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年約40學分。 |
物理類 | 物理+不限 | 高校專項計劃 | 電子信息類 | 3 | 包含專業:電子信息工程、集成電路設計與集成系統、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、電磁場與無線技術、通信工程。集成電路設計與集成系統專業三、四年級按學分收費,400元/學分,每學年約40學分。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 工科試驗班 | 82 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設計與工程、飛行器動力工程。專業分流后到飛行器動力工程、飛行器設計與工程專業學費6760元/學年。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向廈門 | 工科試驗班 | 5 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設計與工程、飛行器動力工程。專業分流后到飛行器動力工程、飛行器設計與工程專業學費6760元/學年。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向漳州 | 工科試驗班 | 5 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設計與工程、飛行器動力工程。專業分流后到飛行器動力工程、飛行器設計與工程專業學費6760元/學年。 |
物理類 | 物理+不限 | 高校專項計劃 | 工科試驗班 | 2 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、飛行器設計與工程、飛行器動力工程。專業分流后到飛行器動力工程、飛行器設計與工程專業學費6760元/學年。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 建筑類 | 10 | 包含專業:建筑學、城鄉規劃。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向廈門 | 建筑類 | 2 | 包含專業:建筑學、城鄉規劃。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向漳州 | 建筑類 | 2 | 包含專業:建筑學、城鄉規劃。 |
物理類 | 物理+不限 | 普通類 | 土木類 | 2 | 包含專業:土木工程、工程管理。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向廈門 | 土木類 | 3 | 包含專業:土木工程、工程管理。 |
物理類 | 物理+不限 | 面向漳州 | 土木類 | 1 | 包含專業:土木工程、工程管理。 |
物理類 | 物理+不限 | 高校專項計劃 | 土木類 | 2 | 包含專業:土木工程、工程管理。 |
物理類 | 物理+化學或生物 | 普通類 | 理科試驗班(生命科學與醫學類) | 49 | 包含專業:生物科學、生物技術、基礎醫學。 |
物理類 | 物理+化學或生物 | 面向廈門 | 理科試驗班(生命科學與醫學類) | 6 | 包含專業:生物科學、生物技術、基礎醫學。 |
物理類 | 物理+化學或生物 | 面向漳州 | 理科試驗班(生命科學與醫學類) | 5 | 包含專業:生物科學、生物技術、基礎醫學。 |
物理類 | 物理+化學 | 醫學類 | 臨床醫學 | 46 | |
物理類 | 物理+化學 | 醫學類 | 口腔醫學 | 10 | |
物理類 | 物理+化學 | 醫學類 | 中醫學 | 13 | |
物理類 | 物理+不限 | 護理類 | 護理學 | 30 | |
物理類 | 物理+化學 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 14 | |
物理類 | 物理+化學或生物 | 醫學類 | 預防醫學 | 14 | |
物理類 | 物理+化學或生物 | 普通類 | 藥學 | 19 | |
物理類 | 物理+化學或生物 | 高校專項計劃 | 藥學 | 2 | |
歷史類 | 歷史+不限 | 藝術類 | 音樂學 | 8 | |
歷史類 | 歷史+不限 | 藝術類 | 舞蹈表演 | 3 | 女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 藝術類 | 繪畫(含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向) | 16 | |
歷史類 | 歷史+不限 | 藝術類 | 音樂表演(器樂方向) | 5 | 主要招收大提琴、豎琴、低音提琴、塤(含陶笛)、鋼琴等考生,非相應方向考生慎重填報。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 2 | |
物理類 | 物理+不限 | 藝術類 | 音樂學 | 5 | |
物理類 | 物理+不限 | 藝術類 | 繪畫(含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向) | 6 | |
物理類 | 物理+不限 | 藝術類 | 音樂表演(器樂方向) | 1 | 主要招收大提琴、豎琴、低音提琴、塤(含陶笛)、鋼琴等考生,非相應方向考生慎重填報。 |
物理類 | 物理+不限 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂方向) | 1 | |
歷史類 | 歷史+不限 | 藝術類 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 14 | 只招收有填報中外合作辦學志愿的考生。限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于100分。學費每人每學年9萬元。錄取的學生入住廈門大學漳州校區。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 藝術類 | 環境設計(中外合作辦學) | 14 | 只招收有填報中外合作辦學志愿的考生。限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于100分。學費每人每學年9萬元。錄取的學生入住廈門大學漳州校區。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 藝術類 | 數字媒體藝術(中外合作辦學) | 16 | 只招收有填報中外合作辦學志愿的考生。限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于100分。學費每人每學年9萬元。錄取的學生入住廈門大學漳州校區。 |
物理類 | 物理+不限 | 藝術類 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 7 | 只招收有填報中外合作辦學志愿的考生。限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于100分。學費每人每學年9萬元。錄取的學生入住廈門大學漳州校區。 |
物理類 | 物理+不限 | 藝術類 | 環境設計(中外合作辦學) | 7 | 只招收有填報中外合作辦學志愿的考生。限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于100分。學費每人每學年9萬元。錄取的學生入住廈門大學漳州校區。 |
物理類 | 物理+不限 | 藝術類 | 數字媒體藝術(中外合作辦學) | 9 | 只招收有填報中外合作辦學志愿的考生。限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于100分。學費每人每學年9萬元。錄取的學生入住廈門大學漳州校區。 |
歷史類 | 歷史+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 漢語言文學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 4 | 學費:2.5萬林吉特/學年。授課語言主要為英語,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
歷史類 | 歷史+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 新聞學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 5 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
歷史類 | 歷史+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 金融學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 1 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
歷史類 | 歷史+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 會計學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 1 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
歷史類 | 歷史+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 國際商務(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 1 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
歷史類 | 歷史+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 廣告學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 4 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
歷史類 | 歷史+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 英語(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 2 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 金融學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 10 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 會計學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 10 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 國際商務(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 1 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+化學 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 化學工程與工藝(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 5 | 學費:2.8萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+化學或生物 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 海洋技術(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 3 | 學費:2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+化學 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 新能源科學與工程(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 7 | 學費:2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 數字媒體技術(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 17 | 學費:2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 計算機科學與技術(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 16 | 學費:2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 軟件工程(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 14 | 學費:2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 電子信息工程(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 18 | 學費:2.8萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 數學與應用數學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 7 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+化學或生物 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 海洋科學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 3 | 學費:2.7萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 物理學(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 4 | 學費:2.6萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 人工智能(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 11 | 學費:2.8萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 電子商務(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 1 | 學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 數據科學與大數據技術(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 4 | 學費:2.8萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
物理類 | 物理+不限 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業 | 網絡空間安全(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 5 | 學費:2.8萬林吉特/學年。全英文授課,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
1、最新的大慶市大學排行榜
02月13日1、大慶大學名單一覽表
02月13日1、大慶本科大學名單一覽表
02月13日1、天津財經大學是985還是211根據全國985和211大學名單可知:天津財經大學不是985大學,也不是211大學。
02月13日1、天津財經大學是985還是211根據全國985和211大學名單可知:天津財經大學不是985大學,也不是211大學。
02月13日1、天津財經大學是985還是211 根據全國985和211大學名單可知:天津財經大學不是985大學,也不是211大學。
02月13日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日1、適合女生的好就業的專業有哪些1、學前教育專業培養目標:培養掌握學前教育的基本理論、基本知識和基本技能,能在學前教育..
02月10日2023年大慶的大學排名一覽表 大慶市好的大學..
時間:2023年02月13日2023大慶的大學有哪些 大慶所有高校名單匯總
時間:2023年02月13日2023年大慶市的大學有哪些 最新大慶學校名單..
時間:2023年02月13日天津財經大學是985還是211(附歷年分數線)
時間:2023年02月13日天津財經大學是985還是211(附特色專業名單)
時間:2023年02月13日2023高考小語種專業大學排名 小語種專業有哪..
時間:2023年02月11日2023高考小語種專業畢業從事的工作有哪些
時間:2023年02月11日高考小語種專業有哪些 開設的院校具體名單
時間:2023年02月11日公共管理類專業包括哪些專業 畢業后好就業嗎
時間:2023年02月10日公共管理類包括哪些專業 就業前景怎么樣
時間:2023年02月10日公共管理類包括哪些專業 主要學習哪些課程
時間:2023年02月10日